| プロセッサ | SC9863A CortexTM A55 1.6GHz (8 コア) | |
| メモリ | 3GB | |
| 内蔵ストレージ | 約64GB | |
| プラットフォーム | Android13 | |
| ディスプレイ | サイズ | 10.1 型ワイドLED IPS 液晶(WUXGA) |
| 解像度 | 1920×1200 ドット(約230 万画素) | |
| LCD ドット抜けの割合 | 0.00013% 以下 | |
| 表示色最大 | 1677 万色 | |
| タッチパネル | 方式 | 静電容量式タッチパネル |
| タッチ検出数 | 10 点 | |
| カメラ | フロント | 有効画素数約200 万画素、カラーCMOS カメラ、固定フォーカス |
| リア | 有効画素数約500 万画素、カラーCMOS カメラ、オートフォーカス | |
| LED ライト | 有( 背面のみ) | |
| GPS | 有 | |
| G センサー | 有 | |
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n 準拠⦆*2.4GHz(CH:1~13) |
| Bluetooth® | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.2) | |
| スピーカー | 内蔵デュアルスピーカ(1W×2) | |
| マイク | 内蔵マイク×1 | |
| 外部インターフェイス | USB 端子 | USB Type-C×1*USB2.0 準拠 |
| ヘッドホン出力端子 | 口径3.5mm ステレオミニジャック×1 | |
| 外部ストレージスロット | microSD カード×1(SDXC:256GB 迄対応) | |
| 本体寸法( 突起部除く) | 約243.2×162.2×8.2mm | |
| 質量 | 約508g | |
| バッテリー | 仕様 | リチウムイオン、3.7V、6000mAh |
| 駆動時間 | Web 閲覧時:最長約12 時間 | |
| *輝度及び音声レベル状況によって変わります。 | ||
| 充電時間 | 約3 時間 *待機且つ画面オフ状態時 | |
| 電源 | 5V2A | |
| 動作環境( 温湿度条件) | 温度0℃~40℃、湿度20%~80%( ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | AC アダプタ、TYPE-C ケーブル、ストレージスロット用ピン、マニュアル |
KEIYO Androidタブレット 【10.1インチ/Android13/SC9863A CortexTM A55/メモリ3GB/ストレージ64GB】 NBT
¥20,000価格















